Рейсы выполняются по следующему расписанию:
| Номер | Маршрут | Дни недели | Вылет | Прилет |
|---|---|---|---|---|
| УН 243 | Москва (Домодедово) - Донецк (Международный) | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг | 09 00 | 09 40 |
| Пятница, Воскресенье | 16 10 | 16 50 |
||
| Суббота | 17 30 | 18 10 |
||
| УН 244 | Донецк (Международный) - Москва (Домодедово) | Понедельник, Вторник, Среда, Четверг |
10 40 | 13 20 |
| Пятница, Воскресенье | 17 50 | 20 30 |
||
| Суббота | 19 10 | 21 50 |
Время местное.
Московский аэропорт "Домодедово" и авиакомпанию "Трансаэро" связывают 9 лет успешного сотрудничества, при этом доля авиакомпании в общем пассажиропотоке московского аэропорта "Домодедово" составляет 23%. Маршрутная сеть "Трансаэро" охватывает свыше 100 направлений по России и зарубежным странам Европы, Азии, Америки и Африки. Авиакомпания "Трансаэро" входит в число ведущих авиаперевозчиков мира на маршрутах туризма и отдыха.
