Cамолет РСМ - 15 "Robust" разработан в 2004 году и изготовлен в 2006 году предприятием ЗАО "Завод Ремсчетмаш".
Является одноместным (возможно изготовление двух- и трёхместных) сверхлегким высокопланом, предназначенным для личного использования,  учебно-тренировочных, спортивных полетов, может применяться для патрулирования и аэровизуальных наблюдений. После установки дополнительного оборудования, возможно применение в сельском хозяйстве. Возможна установка оборудования для беспилотного управления.
Пилотажное, навигационное и радиотехническое оборудование  позволяют выполнять полеты в простых метеоусловиях по правилам визуальных полетов.
Самолет может эксплуатироваться с бетонированных и грунтовых площадок.
| Длина, м | 5.47 | 
| Высота, м | 1.72 | 
| Крыло: - размах, м | 8.94 | 
| - площадь, м2 | 10.60 | 
| - средняя аэродинамическая хорда, м | 1.2 | 
| - удлинение | 7.45 | 
| - профиль | Р - III 16% | 
| Фюзеляж: ширина/высота по кабине, м | 0.75 х 1.1 | 
| Шасси: - колея / база, м | 1.50 х 1.35 | 
| - размер колес (диаметр х ширина), мм | 400 х 100 | 
| Масса, кг | 175 | 
| Двигатель | Hirth-2703 | 
| Максимальная мощность(при 6200 об/мин), кВт/л.с. | 40.5 / 55 | 
| Максимальная скорость горизонтального полета, км/ч | 220 | 
| Крейсерская скорость, км/ч | 190 | 
| Скорость сваливания, км/ч | 65 | 
| Максимальная перегрузка | +6/-3 | 
| Максимальная эксплуатационная скорость (не превышаемая), км/ч | 250 | 
| Максимальная скорость маневрирования, м/ч | 200 | 
| Максимальная скорость ветра: - встречного, м/с | 10 | 
| - бокового, м/с | 5 | 
| - попутного , м/с | 3 | 
| Скороподъемность, м/с | 7.0 | 
| Скорость отрыва, км/ч | 75 | 
| Длина разбега, м | 50 | 
| Потребная взлетная дистанция до высоты 15 м, м | 130 | 
| Посадочная скорость, км/ч | 75 | 
| Посадочная дистанция с высоты 15м, м | 210 | 
| Длина пробега, м | 80 | 
| Практический потолок, м | 4000 | 
| Максимальная продолжительность полета, ч | 6.0 | 
| Максимальная дальность полета, км | 1200 | 
| Объем бензобака, л | 60 | 
| Тип применяемого топлива | А - 95, масло1:50 | 
| Воздушный винт: - тип | переставного шага | 
| - диаметр, мм | 1646 | 
| - к-во лопастей | 3 | 
| Практическая дальность полета с аварийным запасом 7%, км | 1000 | 
| Не вырaбатываемый остаток топлива, л | 0.85 | 
| Максимальная высота площадки над уровнем моря, м | 1000 | 
| Максимальная взлетная масса, кг | 340 | 
| Минимальная масса пилота, кг | не ограничена | 
| Максимальная масса пилота, кг | не ограничена | 
 На самолете РСМ -15 "Robust" распространяются нормы летной годности:
-"Общие технические требования к сверхлегким летательным аппаратам" (ОТТ СЛА - 87);
-"Общие технические требования к летательным аппаратам любительской постройки" (ОТТ СВС - 88)
 
                